根据康奈尔大学&香港浸会大学线上学术课程的报名要求,经学生自主报名、二级学院审核、综合学业课程成绩和其他相关学业情况及面试成绩等,现拟推荐以下10名同学参加2021年康奈尔大学&香港浸会大学线上学术课程。
名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 年级 | 推荐项目 | 项目费用 | 学院(企业) 资助额度 |
1 | 吕 锦 | 商学院 | 工商管理 | 2018级 | 康奈尔大学 | 2700美元/人 | 全额资助 |
2 | 李 静 | 商学院 | 财务管理 | 2017级 | 康奈尔大学 | 全额资助 | |
3 | 何心怡 | 工学院 | 电子信息工程 | 2017级 | 康奈尔大学 | 全额资助 | |
4 | 吴陈霖 | 商学院 | 财务管理 | 2017级 | 康奈尔大学 | 全额资助 | |
5 | 杨家怡 | 商学院 | 电子商务 | 2019级 | 康奈尔大学 | 全额资助 | |
6 | 何怡婷 | 商学院 | 会计学ACCA | 2020级 | 康奈尔大学 | 3000元 | |
7 | 赵圆红 | 文学院 | 汉语言文学 | 2018级 | 香港浸会大学 | 4000元/人 | 全额资助 |
8 | 朱倪婕 | 商学院 | 财务管理 | 2019级 | 香港浸会大学 | 全额资助 | |
9 | 吴炜如 | 文学院 | 汉语言文学 | 2020级 | 香港浸会大学 | 1500元 | |
10 | 岑佳容 | 文学院 | 汉语言文学 | 2020级 | 香港浸会大学 | 1500元 |
如对以上人选有异议,请在1月8日下午16:00前向学院纪委办反映。
联系人:黄老师
联系电话:0579-88321012
金沙检测线路js69
2021年1月4日