金沙检测线路js69第四届数字艺术设计大赛省赛选拔赛成功举行,本次竞赛81组学生参赛,经大赛组委会评委评审,评出环境设计组组:一等奖1组组、二等奖2组、三等奖2组。视觉传达组,一等奖2组、二等奖5组、三等奖6组。产品设计组一等奖1组、二等奖1组、三等奖1组。我们将择优推入省赛。公示时间为3天,即6月17日至6月20日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
金沙检测线路js69第四届数字艺术设计大赛校赛名单
序号 | 类别 | 作品名称 | 参赛学生姓名 | 指导老师 | 奖项 | |
组长 | 成员 | |||||
1 | 环境设计 | 《游松探鸟》 | 吴徐航 | 任耀彬、姚琛 | 孙攀、吴佳醍 | 一等奖 |
4 | 环境设计 | 相约.享时光 | 陈文诗 | / | 李丹 | 二等奖 |
5 | 环境设计 | 《山城绿道,烟火须江》 | 祝锦钰 | / | 王志明 | 二等奖 |
6 | 环境设计 | 《荷韵——系列家具创意设计》 | 吴琪琪
| / | 俞亚明 | 三等奖 |
7 | 环境设计 | 天圆地方 | 陈文诗 | / | 岳秀华 | 三等奖 |
8 | 视觉传达设计 | 《义远有机品牌形象设计》 | 钱思怡 | 徐可心 | 吴佳醍 | 一等奖 |
9 | 视觉传达设计 | 《规矩方圆,佛之居所》 | 施茜 | 李佳钰、颜继盈 | 吴佳醍、袁喆 | 一等奖 |
10 | 视觉传达设计 | 《海底之心》 | 方圆 | 朱春汉 | 高婷婷 | 二等奖 |
11 | 视觉传达设计 | 潮州工夫茶书籍装帧设计 | 董任姿 | 郑溯月 | 陈蓓 | 二等奖 |
12 | 视觉传达设计 | 《龙瑞瑞IP形象设计》 | 方圆 | / | 陈涛 | 二等奖 |
13 | 视觉传达设计 | 碳探App界面设计 | 施茜 | / | 裴张龙 | 二等奖 |
14 | 视觉传达设计 | 《茶趣品牌形象设计》 | 方圆 | / | 李丹 | 二等奖 |
15 | 视觉传达设计 | 《温州青灯市集视觉形象设计研究》 | 徐可心 | 钱思怡 | 吴佳醍 | 三等奖 |
16 | 视觉传达设计 | 民族传统节韵 | 戴嘉禾 | / | 李丹 | 三等奖 |
17 | 视觉传达设计 | 《Homelink“爱伴你左右”》 | 屠佳甜 | 王屿榕 | / | 三等奖 |
18 | 视觉传达设计 | 《稻虾共生包装设计》 | 姚琛 | 任耀彬、吴徐航 | 陈韬 | 三等奖 |
19 | 视觉传达设计 | 《花韵灯华——四大名花与传统文化之美》 | 丁晨玲 | 鲍姿伊 | / | 三等奖 |
20 | 视觉传达设计 | 《趣野户外营地露营品牌设计》 | 梁帅乙 | / | / | 三等奖 |
21 | 产品设计 | 《方圆之间——学生尺规套装》 | 颜继盈 | 施茜、李佳钰 | 袁喆 | 一等奖 |
22 | 产品设计 | 《墨竹-可磁吸水笔设计》 | 朱春汉 | 方圆、熊培 | 祝小林 | 二等奖 |
23 | 产品设计 | 《四印苗——华容道拼图益智魔方设计》 | 许娜 | 杨惠欣 | 祝小林 | 三等奖 |
金沙检测线路js69大学生学科竞赛委员会
2024年6月17日