金沙检测线路js69第六届大学生乡村振兴创意大赛分为专项赛和主体赛,主体赛决赛于2024年9月5日进行。经专家组评审,共评出一等奖4组、二等奖4组、三等奖5组、优胜奖7组。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即9月11日至9月13日。若对上述公示的评奖情况有疑义,请向金沙检测线路js69学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
主体赛赛道获奖名单
序号 | 获奖奖项 | 类别 | 项目 负责人 | 项目成员 |
1 | 一等奖 | 招标村-人文公益类 | 孙梦婷 | 张凯妍,屠晨晨,王金,叶智颖,王欣熠,伍娅 |
2 | 一等奖 | 招标村-人文公益类 | 陈婧怡 | 林怡,骆晶晶,张国萍,朱咏荷,杨童越,倪佳逸 |
3 | 一等奖 | 招标村-人文公益类 | 沈佳 | 郑雅静,王炎佳,王静,金晨而,施羽庭,孙瑜 |
4 | 一等奖 | 招标村-人文公益类 | 周佳晶 | 何珊珊,郑轩,何楚,彭建青,金丽波 |
5 | 二等奖 | 招标村-乡村规划设计 | 赵娅妮 | 俞晨潞,王佳莹,盛诗弈,张航 |
6 | 二等奖 | 招标村-乡村人文公益 | 施露瑶 | 叶金美,陈剀悦,郑轩,胡嘉语 |
7 | 二等奖 | 招标村-乡村人文公益 | 曹越 | 陈烨,刘欣阳,樊丁榕,钟薇薇,卢思思,胡琬聆 |
8 | 二等奖 | 自选村-乡村规划设计 | 蒋鲤骏 | 盛诗弈,黄泽慧,赵娅妮,韩宝怡,王佳莹,俞晨潞 |
9 | 三等奖 | 招标村-乡村产业创意 | 吴雨凌 | 童璐瑶,王慧玲,王婷婷,徐文成,董缘,王焙 |
10 | 三等奖 | 自选村-乡村人文公益 | 胡梦琴 | 王妍滟,陈可宁,张梦娜,庄庆瑞 |
11 | 三等奖 | 招标村-乡村人文公益 | 熊静 | 孙柯玮,李卫茹,丁伟杰,张晓雅,郑梅,钭烽 |
12 | 三等奖 | 招标村-乡村人文公益 | 童语晴 | 楼艺蓉,严烁,徐康曾,许子萱,颜雨萱,邢梦真 |
13 | 三等奖 | 自选村-乡村产业创意 | 陈诗颖 | 吴艳,管芷乐,朱含韵,卢佳乐,朱咏荷,张亿佳 |
14 | 优胜奖 | 招标村-乡村产业创意 | 张译文 | 陈柳含、朱崇炜、朱宇阳 |
15 | 优胜奖 | 招标村-乡村产业创意 | 周睿啸 | 王紫妍、张吴睿、金子琳、胡卡文、黄贞婷、 |
16 | 优胜奖 | 招标村-乡村产业创意 | 叶雨欣 | 李秋籽、温海彬、李齐祧、方洁 |
17 | 优胜奖 | 招标村-乡村人文公益 | 吴静怡 | 钱紫盈、王心怡、杨鑫艳、黄勇、陶叶倩 |
18 | 优胜奖 | 招标村-乡村人文公益 | 张平平 | 张涵嘉、于亚茜、许乐怡、林思思、董晓成、金丽波 |
19 | 优胜奖 | 招标村-乡村人文公益 | 陈蒙佳 | 徐宇轩、毛诚浩、林雯霞、冯心琦、陈聪颖 |
20 | 优胜奖 | 自选村-乡村产业创意 | 李燕 | 刘蓥蓥、陈易佳、刘欧阳、余文昕、姜雪、郑暄妍 |
金沙检测线路js69大学生学科竞赛委员会
2024年9月11日